Mafia Fondo Buitre Socimi Global Sauco
Description

El 4 de Marzo de 2026 en C/Lezo #Villaverde se desahució a una madre con 4 hijos, el más pequeño de 12 meses, víctimas de violencia género Con un despliegue policial casi militar de 7 furgones y 2 coches para cortar el acceso a la calle antes de las 8 am
El fondo buitre Socimi Global Sauco la ha dejado en la calle después de vivir 10 años en la vivienda para poder seguir especulando, mientras las administraciones no hacen nada por asegurarle un techo
https://x.com/LaUnidadEste/status/2029502674517790924
https://x.com/PahLeganes/status/2029187529325306114/video/4

#DesahucioEjecutado Vergüenza me daría desahuciar a una familia.
4 de Marzo 2026 en #Villaverde una madre y sus 4 hijos han sido desahuciados por una socimi especuladora #GlobalSaucoSocimiDesahucia con el apoyo de la Justicia insensible y un despliegue policial de 6-7 fuegonas y 2 coches.

https://librebor.me/borme/empresa/global-sauco-socimi/
Perfil Público y Reclamaciones
La empresa ha sido objeto de atención pública reciente por los siguientes motivos:
- Desahucios: Diversas plataformas vecinales y de vivienda la han señalado como un «fondo buitre» en el contexto de desahucios ejecutados en zonas como Villaverde, Madrid.
- Reclamaciones: Existen quejas registradas en plataformas de consumidores como la OCU relacionadas con la no devolución de fianzas de alquiler.
Propiedad: Está vinculada a la sociedad «Global Piegalo SA
Nos gustaría recibir mas fotos y videos donde se vean bien los participantes: policias, secretario judicial, procurador, cerrajero, etc. asi como todos los datos posibles para identificar a estos mafiosos
| Situación Mercantil | Activa |
|---|---|
| Forma jurídica | Sociedad Limitada |
| NIF | B88581236 |
| CNAE | 6820 (Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia) |
| Denominación anterior | Global Sauco SL |
| Provincia | Madrid |
| Fecha de constitución | 3 de febrero de 2020 (hace 6 años, 1 mes) |
| Domicilio | C/ Orense 34 8 (Madrid). |
| Objeto social | A) la adquisición y promoción de bienes inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento. b) el desarrollo de otras actividades accesorias a las referidas anteriormente, entendiéndose como tales aquellas cuyas rentas representen, en su conjunto, menos del 20 por 100 de las rentas de la…. |
| Capital social | 3 600,0 euros |
OBSERVAR EN ESTE APARTADO LA LISTA DE MAFIOSOS QUE PARTICIPAN EN ESTA/S EMPRESA/S
Cargos directivos
| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Apo.Manc. | Yousfan Moreno Rima | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Manc. | Suarez Alvarez Luis | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Manc. | Rojas Miranda Sergio Dennis | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Manc. | Jordano Puyo Ines Concepcion | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Manc. | Irani Zubin Phiroze | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Man.Soli | Gomez Vega Juan Ignacio | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Manc. | Garcia Jimenez Daniel | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Manc. | Escribano Iglesias Pablo | 11/10/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Miajlovic Daniel | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Macdermott Ciaran | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Horan Paul | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Hogan Anita | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Hayde Amy | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Dennehy Ciaran Micheal | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apo.Sol. | Caulfield Conor | 09/08/2022 | Actualidad |
| Apoderado | Miajlovic Daniel | 22/02/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Macdermott Ciaran | 22/02/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Horan Paul | 22/02/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Hogan Anita | 22/02/2021 | Actualidad |
| Apoderado | Dennehy Ciaran Micheal | 22/02/2021 | Actualidad |
| Ver más | |||
Mostrar cargos directivos no vigentes
Cargos directivos no vigentes
| Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Apo.Manc. | Alvarez Alvarez Maria Del Carmen | 11/10/2022 | 23/10/2023 |
| Apo.Manc. | Yousfan Moreno Rima | 19/02/2021 | 11/10/2022 |
| Apo.Manc. | Irani Zubin Phiroze | 19/02/2021 | 11/10/2022 |
| Apo.Manc. | Gomez Vega Juan Ignacio | 19/02/2021 | 11/10/2022 |
| Apo.Manc. | Garcia Jimenez Daniel | 19/02/2021 | 11/10/2022 |
| Adm. Solid. | Santiago Perez Antonio | 03/02/2020 | 10/02/2021 |
| Adm. Solid. | Mata Cister Guillermo | 03/02/2020 | 10/02/2021 |
Anuncios Mercantiles
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados con Global Sauco Socimi SL.
13
May 2024
Cambio de domicilio social
Con fecha 13/05/2024, la sociedad cambia su domicilio social a C/ ORENSE 34 8 (MADRID).
Datos registrales: T , F , S 8, H M 713886, I/A 17
23
Oct 2023
Revocaciones
Con fecha 23/10/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apo.Manc. | Alvarez Alvarez Maria Del Carmen |
Datos registrales: T 41517 , F 7, S 8, H M 713886, I/A 16
11
Oct 2022
Nombramientos
Con fecha 11/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
| Cargo | Persona física/jurídica |
|---|---|
| Apo.Manc. | Yousfan Moreno Rima |
| Apo.Manc. | Suarez Alvarez Luis |
| Apo.Manc. | Rojas Miranda Sergio Dennis |
| Apo.Manc. | Jordano Puyo Ines Concepcion |
| Apo.Manc. | Irani Zubin Phiroze |
| Apo.Man.Soli | Gomez Vega Juan Ignacio |
| Apo.Manc. | Garcia Jimenez Daniel |
| Apo.Manc. | Escribano Iglesias Pablo |
| Apo.Manc. | Alvarez Alvarez Maria Del Carmen |
Datos registrales: T 41517 , F 4, S 8, H M 713886, I/A 15
11
Oct 2022
Toda informacion que nos podais enviar sobre estos mafiosos sera agradecida y publicada





